<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 25. apríla 2026 at 17:19 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ekonoom.sk/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 12:51:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ekonoom.sk/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/uctovnictvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/uctovnictvo/]]></link>
			<title>Účtovníctvo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 12:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/najcastejsie-otazky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/najcastejsie-otazky/]]></link>
			<title>Najčastejšie otázky</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 12:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/chyby-uctovnictva-v-praxi-malych-firiem-mgr-gabor-hulitka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/chyby-uctovnictva-v-praxi-malych-firiem-mgr-gabor-hulitka/]]></link>
			<title>Chyby účtovníctva v praxi malých firiem &#8211; Mgr. Gábor Hulitka</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 12:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/clanky-o-daniach-a-uctovnictve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/clanky-o-daniach-a-uctovnictve/]]></link>
			<title>Články</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 12:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/knihy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/knihy/]]></link>
			<title>Knihy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 21:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/danove-priznanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/danove-priznanie/]]></link>
			<title>Daňové priznanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 21:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/test-objednavkoveho-formulara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/test-objednavkoveho-formulara/]]></link>
			<title>Test objednavkoveho formulara</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 20:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dph/som-zivnostnik-dodavam-sluzby-zahranicia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dph/som-zivnostnik-dodavam-sluzby-zahranicia/]]></link>
			<title>Som živnostník a dodávam služby do zahraničia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 19:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/dan-z-motorovych-vozidiel-za-rok-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/dan-z-motorovych-vozidiel-za-rok-2020/]]></link>
			<title>Daň z motorových vozidiel za rok 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 16:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/uctovnicke-chyby-ii-emil-burak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/uctovnicke-chyby-ii-emil-burak/]]></link>
			<title>Účtovnícke chyby II. &#8211; Emil Burák</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 12:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/jednoduche-uctovnictvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/jednoduche-uctovnictvo/]]></link>
			<title>Jednoduché účtovníctvo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 15:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/]]></link>
			<title>Podvojné účtovníctvo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Feb 2024 14:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/caste-otazky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/caste-otazky/]]></link>
			<title>Registrácia zamestnávateľa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 09:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/vypocet-mzdy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/vypocet-mzdy/]]></link>
			<title>Výpočet mzdy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 09:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/uctovnicke-chyby-i-emil-burak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/uctovnicke-chyby-i-emil-burak/]]></link>
			<title>Účtovnícke chyby I. &#8211; Emil Burák</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 12:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/danova-obrana-emil-burak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/danova-obrana-emil-burak/]]></link>
			<title>Daňová obrana &#8211; Emil Burák</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Oct 2024 12:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/poradenstvo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/poradenstvo/]]></link>
			<title>Poradenstvo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 17:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-pozicku-konatela-ucet-365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-pozicku-konatela-ucet-365/]]></link>
			<title>Ako účtovať pôžičku konateľa (účet 365)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 15:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/danovy-bonus-na-dieta-v-roku-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/danovy-bonus-na-dieta-v-roku-2022/]]></link>
			<title>Daňový bonus na dieťa v roku 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 12:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/zastupovanie-pri-kontrole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/zastupovanie-pri-kontrole/]]></link>
			<title>Zastupovanie pri kontrole</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 11:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/konecny-uzivatel-vyhod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/konecny-uzivatel-vyhod/]]></link>
			<title>Konečný užívateľ výhod</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Apr 2022 11:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/skolenia-podnikatelov/danove-saldokonto-od-roku-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/skolenia-podnikatelov/danove-saldokonto-od-roku-2021/]]></link>
			<title>Daňové saldokonto od roku 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Aug 2021 20:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/najcastejsie-chyby-v-podvojnom-uctovnictve-v-roku-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/najcastejsie-chyby-v-podvojnom-uctovnictve-v-roku-2020/]]></link>
			<title>Najčastejšie chyby v podvojnom účtovníctve v roku 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Nov 2021 15:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/skolenia-podnikatelov/ako-archivovat-uctovne-doklady-od-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/skolenia-podnikatelov/ako-archivovat-uctovne-doklady-od-2018/]]></link>
			<title>Ako archivovať účtovné doklady od 2018?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2020 20:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/danove-priznanie-k-dani-z-motorovych-vozidiel-v-roku-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/danove-priznanie-k-dani-z-motorovych-vozidiel-v-roku-2020/]]></link>
			<title>Daň z motorových vozidiel za rok 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Mar 2021 10:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/mzdy-a-personalistika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/mzdy-a-personalistika/]]></link>
			<title>Mzdy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 12:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/zdanovanie-dividend-v-roku-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/zdanovanie-dividend-v-roku-2020/]]></link>
			<title>Zdaňovanie dividend v roku 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 11:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dph/ako-vyplnat-danove-priznanie-k-dph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dph/ako-vyplnat-danove-priznanie-k-dph/]]></link>
			<title>Ako vyplniť daňové priznanie k DPH?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 11:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-321-dodavatel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-321-dodavatel/]]></link>
			<title>Ako účtovať 321- dodávatelia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 11:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-zabezpeku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-zabezpeku/]]></link>
			<title>Ako účtovať zábezpeku?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 11:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/ako-uctovat-odmenu-konatela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/ako-uctovat-odmenu-konatela/]]></link>
			<title>Ako účtovať odmenu konateľa (účet 523)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 11:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-tovar-a-sklad-ucet-131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-tovar-a-sklad-ucet-131/]]></link>
			<title>Ako účtovať tovar a sklad, účet 131</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 11:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-nakup-obstaranie-hmotneho-majetku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-nakup-obstaranie-hmotneho-majetku/]]></link>
			<title>Ako účtovať nákup/obstaranie hmotného majetku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 11:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-obstaranie-automobilu-cez-uver-leasing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/ako-uctovat-obstaranie-automobilu-cez-uver-leasing/]]></link>
			<title>Ako účtovať obstaranie automobilu cez lízing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 11:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/najcastejsie-chyby-v-podvojnom-uctovnictve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/podvojne-uctovnictvo/najcastejsie-chyby-v-podvojnom-uctovnictve/]]></link>
			<title>Najčastejšie chyby v podvojnom účtovníctve</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 11:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/nezdanitelne-ciastky-v-roku-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/nezdanitelne-ciastky-v-roku-2021/]]></link>
			<title>Nezdaniteľné čiastky v roku 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Apr 2021 17:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/danove-priznanie-za-rok-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dan-z-prijmov/danove-priznanie-za-rok-2018/]]></link>
			<title>Daňové priznanie k dani z príjmov 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 19:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/danove-vydavky/danove-vydavky-elektromobilov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/danove-vydavky/danove-vydavky-elektromobilov/]]></link>
			<title>Daňové výdavky elektromobilov</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 09:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dph/ako-si-poradit-s-kontrolnym-vykazom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dph/ako-si-poradit-s-kontrolnym-vykazom/]]></link>
			<title>Ako si poradiť s kontrolným výkazom?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2020 06:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/povinnosti-zamestnavatela-v-obdobi-koronavirusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/povinnosti-zamestnavatela-v-obdobi-koronavirusu/]]></link>
			<title>Náhrada mzdy počas coronavírusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 10:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dph/registracia-pri-zasielkovom-predaji-madarska-v-roku-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dph/registracia-pri-zasielkovom-predaji-madarska-v-roku-2016/]]></link>
			<title>Registrácia pri zásielkovom predaji do Maďarska v roku 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 10:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/zaciname-podnikanie/preco-musim-platit-zdravotne-poistenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/zaciname-podnikanie/preco-musim-platit-zdravotne-poistenie/]]></link>
			<title>Systém zdravotného poistenia na Slovensku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 10:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/materska-dovolenka-v-roku-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/materska-dovolenka-v-roku-2020/]]></link>
			<title>Materská dovolenka v roku 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 10:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/zaciname-podnikanie/naklady-na-prevadzkovanie-szco-s-r-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/zaciname-podnikanie/naklady-na-prevadzkovanie-szco-s-r-o/]]></link>
			<title>Porovnanie výdavkov živnosti a s.r.o. v roku 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 10:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/obchodne-spolocnosti/danova-optimalizacia-pre-konatelov-s-r-o/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/obchodne-spolocnosti/danova-optimalizacia-pre-konatelov-s-r-o/]]></link>
			<title>Daňová optimalizácia pre konateľov s.r.o.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Dec 2020 09:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/jednoduche-uctovnictvo/danova-optimalizacia-zivnostnikov-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/jednoduche-uctovnictvo/danova-optimalizacia-zivnostnikov-2020/]]></link>
			<title>Daňová optimalizácia živnostníkov 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jan 2021 17:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/co-musim-vybavit-po-narodeni-dietata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/co-musim-vybavit-po-narodeni-dietata/]]></link>
			<title>Čo musím vybaviť po narodení dieťaťa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2020 18:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/porovnanie-odvodoveho-zatazenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/porovnanie-odvodoveho-zatazenia/]]></link>
			<title>Porovnanie odvodového zaťaženia živnosti a s.r.o.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Feb 2021 09:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/zdravotne-poistenie-obcanov-na-slovensku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/dane-a-odvody/zdravotne-poistenie-obcanov-na-slovensku/]]></link>
			<title>Zdravotné poistenie občanov na Slovensku</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2020 08:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ekonoom.sk/]]></link>
			<title>Úvod</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 21:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
